液晶屏 ER0570A2NC6

产品目录 | 液晶屏 |
---|---|
画册 | 查看大图 |
产品规格 | ER0570A2NC6 |
单价 | ¥ 1 / 个 |
支付方式 | T/T, MoneyGram |
更新时间 | 2021-01-24 |
详细信息
现货编号: | 2949 |
---|---|
面板品牌: | 全台晶象 / EDT |
面板型号: | ER0570A2NC6 |
产品品质: | 新屏,原厂原封包 |
原厂等级: | A 规 ![]() |
通用等级: | A+ 级 ![]() |
退修政策: | 12个月质保 |
现货数量: | 3片 |
起 订 量: | 1片 |
样品提供: | 不能提供 |
现货地点: | 中国 |
交货地点: | 中国 |
交货周期: | 1周内 |
价格条款: | 中国不含税价格 |
销售单价: | VIP买家会员可查看 【 升级为VIP 】 |
面板尺寸: | 5.7 英寸 |
---|---|
面板类型: | CSTN-LCD ![]() |
面板组成: | 液晶屏 ![]() |
分 辨 率: | 320×240 |
显示模式: | STN,![]() ![]() |
面板亮度: | 180 cd/m2 (Typ.) |
对 比 度: | 50:1 (Typ.) |
显示颜色: | 伪彩 |
响应时间: | 350/250 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度: | 45/45/20/38 (Typ.)(CR≥2) |
扫描频率: | 120Hz ![]() |
灯管类型: | 1 pcs CCFL ![]() |
信号类型: | Parallel Data (8-bit) |
RoHS: | ![]() |
应用产品: | 工业 |
屏规格书: | ![]() |
备注信息: | 样品价,批量来电 |
---|
相关产品