液晶屏 G104SN02

产品目录 | 液晶屏 |
---|---|
画册 | 查看大图 |
产品规格 | G104SN02 |
单价 | ¥ 1 / 个 |
支付方式 | T/T, MoneyGram |
更新时间 | 2021-01-23 |
详细信息
现货编号: | 30948 |
---|---|
面板品牌: | 友达 / AUO |
面板型号: | G104SN02 V1 |
产品品质: | 新屏,原厂原封包 |
原厂等级: | Z+P 规 ![]() |
通用等级: | A 级 ![]() |
退修政策: | 3个月质保 |
现货数量: | 120片 |
起 订 量: | 1片 |
样品提供: | 付费样品 |
现货地点: | 台湾 |
交货地点: | 台湾 |
交货周期: | 1周内 |
价格条款: | EXW台湾 |
销售单价: | VIP买家会员可查看 【 升级为VIP 】 |
面板尺寸: | 10.4 英寸 |
---|---|
面板类型: | a-Si TFT-LCD ![]() |
面板组成: | 液晶屏 ![]() |
分 辨 率: | 800×600 |
显示模式: | TN,![]() ![]() |
表面处理: | ![]() ![]() |
面板亮度: | 400 cd/m2 (Typ.) |
对 比 度: | 500:1 (Typ.) |
显示颜色: | 262K/16.2M |
响应时间: | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度: | 70/70/55/65 (Typ.)(CR≥10) |
扫描频率: | 60Hz ![]() |
灯管类型: | 2 pcs CCFL ![]() |
信号类型: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
RoHS: | ![]() |
应用产品: | 工业 |
屏规格书: | ![]() |
相关产品